<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xiaomi | Mandarin Note</title>
	<atom:link href="https://mandarinnote.com/archives/tag/xiaomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mandarinnote.com</link>
	<description>中国語・英語・韓国語を中心とする多言語学習帖。バレットジャーナル。kindleやアプリを使った語学学習・多読。洋書セール情報は毎日更新。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 10:13:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://mandarinnote.com/wp-content/uploads/2016/10/mnlogo-100x100.jpg</url>
	<title>Xiaomi | Mandarin Note</title>
	<link>https://mandarinnote.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113650627</site>	<item>
		<title>シャオミ Redmi Buds 5 Pro とAnker Soundcore Liberty 4を聞き比べ</title>
		<link>https://mandarinnote.com/archives/35975</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 09:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[イヤホン]]></category>
		<category><![CDATA[ワイヤレスイヤホン]]></category>
		<category><![CDATA[Anker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mandarinnote.com/?p=35975</guid>

					<description><![CDATA[シャオミ Redmi Buds 5 Proを買いました！！ 休日の一日の活動の大部分をおふとんのなかで行う私が撮影しました！！ Androidデバイスだと、ケースを開けたらすぐに接続および関連アプリインストールの手引きが [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35975</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Xiaomi Smart Band 8、6月から使ってますがいい感じでーす</title>
		<link>https://mandarinnote.com/archives/34685</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 13:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Xiaomi band 8]]></category>
		<category><![CDATA[スマートウォッチ]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[ウェアラブル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mandarinnote.com/?p=34685</guid>

					<description><![CDATA[Xiaomi Smart Band 8が日本でもようやく発売になったようで。 やす！安くないですか？7の時より安いですね？ 6月から使ってますが、あいかわらずよいクオリティ。 バッテリの減り具合は前の機種より早い気がしま [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34685</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mi Band 6を買いました。血中酸素濃度も測れる</title>
		<link>https://mandarinnote.com/archives/30125</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 03:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mi Band 6]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[Mi band 6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mandarinnote.com/?p=30125</guid>

					<description><![CDATA[Mi Smart Band 6を買いました。 持っているMi Band 5とほとんど違いがなかったので、はじめは購入を見送るつもりでいましたが、Mi Band 6では血中酸素濃度が測れるようになり、パルスオキシメーター代 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30125</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mi Band 4のディスプレイに好きな画像を表示させる</title>
		<link>https://mandarinnote.com/archives/24251</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 08:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mi Band 4]]></category>
		<category><![CDATA[スマートウォッチ]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mandarinnote.com/?p=24251</guid>

					<description><![CDATA[すっかりお気に入りで、毎日使っているMi Band 4です。 Mi Band 4到着！さくっとレビュー小米のMi Band 4が届きました！Mi Band 3を使い始めてから約1年。毎日身につけていることが自然になりまし [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24251</post-id>	</item>
		<item>
		<title>シャオミのスマート体組成計、Mi Scale 2を買いました</title>
		<link>https://mandarinnote.com/archives/23875</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 05:10:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mandarinnote.com/?p=23875</guid>

					<description><![CDATA[Mi Band 4を管理するアプリ、Mi Fitを使っていると、ボディスコアが空白なのが気になってきます。 家には、アプリに自動同期されるスマート体組成計がある（ほとんど使ってない）のですが、どうせならまとめて管理したい [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23875</post-id>	</item>
		<item>
		<title>iPhoneとAndroidそれぞれにMi Band 3をペアリングしてみた</title>
		<link>https://mandarinnote.com/archives/22277</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2018 14:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mi Band 3]]></category>
		<category><![CDATA[スマートウォッチ]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mandarinnote.com/?p=22277</guid>

					<description><![CDATA[新しく買ったAndroidスマホ、HUAWEI Honor 10とMi Band 3をつなげて使っています。 カメラがすごいSIMフリースマホ HUAWEI Honor 10購入1年たったので、スマホを買い替えることにし [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22277</post-id>	</item>
		<item>
		<title>コスパよしのスマートバンド・Mi Band 3でできること</title>
		<link>https://mandarinnote.com/archives/22163</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 15:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mi Band 3]]></category>
		<category><![CDATA[スマートウォッチ]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mandarinnote.com/?p=22163</guid>

					<description><![CDATA[Mi Band 3は、FitbitやGarminのような、アクティブトラッカーと言われるものです。 手首につけておくだけで、「歩数」「移動距離」「消費カロリー」「運動強度」「睡眠状態」など、活動記録を自動でとってくれます [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22163</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mi Band 3と一緒に買ったもの</title>
		<link>https://mandarinnote.com/archives/22070</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2018 00:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mi Band 3]]></category>
		<category><![CDATA[スマートウォッチ]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mandarinnote.com/?p=22070</guid>

					<description><![CDATA[Mi Band 3を買ったのは、とにかく小さくて軽いのがよかったから。そして通知の内容までわかるからです。 Mi Band 3はスマートバンドという位置づけです。多機能なスマートウォッチと比べると、できないことも多いです [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22070</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GearBestでバッグを買ってみました。</title>
		<link>https://mandarinnote.com/archives/21843</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 22:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mandarinnote.com/?p=21843</guid>

					<description><![CDATA[GearBestというサイトをご存知でしょうか？ 中華なアイテムを手軽に購入できるオンラインショップです。 ガジェットを購入するなら、中国アマゾンや当当よりも使いやすく、商品ページも見やすい。 クレジットカード使用が心配 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21843</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
