<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notion | Mandarin Note</title>
	<atom:link href="https://mandarinnote.com/archives/category/gadget/notion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mandarinnote.com</link>
	<description>中国語・英語・韓国語を中心とする多言語学習帖。バレットジャーナル。kindleやアプリを使った語学学習・多読。洋書セール情報は毎日更新。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2022 07:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://mandarinnote.com/wp-content/uploads/2016/10/mnlogo-100x100.jpg</url>
	<title>Notion | Mandarin Note</title>
	<link>https://mandarinnote.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113650627</site>	<item>
		<title>Fast Notionで日々の思いつきを整理する</title>
		<link>https://mandarinnote.com/archives/32618</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 07:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notion]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[notion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mandarinnote.com/?p=32618</guid>

					<description><![CDATA[ツイートみたいに、気軽に何でも入力しては放り込んでいって、あとから見返すメモアプリとして、以前はPostEverを使っていました。Evernoteに、一日分の投稿が一つにまとまってノートとして保存されるのが、とても便利で [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32618</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Notionでつくる、困ったときに頼れるレシピ管理</title>
		<link>https://mandarinnote.com/archives/28164</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 04:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notion]]></category>
		<category><![CDATA[notion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mandarinnote.com/?p=28164</guid>

					<description><![CDATA[Notionでレシピをコレクションしています。 きれいに盛り付ける時間と心の余裕もないので、写真はなかなか残せないのですが、こうしてギャラリーで並べると楽しいです。 レシピログを作ろうと思い立った時点では、Notionの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28164</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Notion：親子で協力して集める大学情報ページ</title>
		<link>https://mandarinnote.com/archives/27888</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2021 01:18:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notion]]></category>
		<category><![CDATA[notion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mandarinnote.com/?p=27888</guid>

					<description><![CDATA[Notion、人気ですね。 私もWEBクリップはすっかりNotion一択です。 なんでもできるし、凝り甲斐のある機能満載なので、ページ作りにのめりこみすぎて本末転倒になりそうなこわさも備えているツールですが、だいぶん距離 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27888</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Notionにフル移行しなくても活用できる！</title>
		<link>https://mandarinnote.com/archives/26202</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2020 02:31:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notion]]></category>
		<category><![CDATA[バレットジャーナル]]></category>
		<category><![CDATA[notion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mandarinnote.com/?p=26202</guid>

					<description><![CDATA[Notionをがっつり使い始めて3ヶ月くらいになります。 5月に無料プランが制限なしになったと聞いて（それまでも制限上限に引っかかるということはなかったのですが）、お試しでテンプレートを入れまくっただけで終わっていたNo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26202</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Notionでひと月のふりかえり（トリガーリストを見ながら来月やることを並べる）</title>
		<link>https://mandarinnote.com/archives/25691</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 05:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notion]]></category>
		<category><![CDATA[bullet journal]]></category>
		<category><![CDATA[バレットジャーナル]]></category>
		<category><![CDATA[notion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mandarinnote.com/?p=25691</guid>

					<description><![CDATA[さあ、月の変わり目です。 新しい月がはじまる前に、一か月のふりかえりをするようにしています。 これまではアナログのバレットジャーナルにまとめていましたが、先月からNotionを使ってまとめはじめました。 記事の最後にコピ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25691</post-id>	</item>
		<item>
		<title>日次レビューをハブにしてデータベースを作っていく</title>
		<link>https://mandarinnote.com/archives/26027</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 23:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notion]]></category>
		<category><![CDATA[bullet journal]]></category>
		<category><![CDATA[バレットジャーナル]]></category>
		<category><![CDATA[notion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mandarinnote.com/?p=26027</guid>

					<description><![CDATA[バレットジャーナルのデイリーログを見ながら、Notionで日次レビューをすることが習慣づいてきて、気づいたこと。 日次レビューをすべての入り口にして記録しておけば、抜け漏れもないし、別のページに同じことを入力する手間もな [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26027</post-id>	</item>
		<item>
		<title>そろそろやりましょうと教えてくれる、Notionの「おそうじカウントダウン」</title>
		<link>https://mandarinnote.com/archives/25916</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 22:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notion]]></category>
		<category><![CDATA[bullet journal]]></category>
		<category><![CDATA[バレットジャーナル]]></category>
		<category><![CDATA[notion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mandarinnote.com/?p=25916</guid>

					<description><![CDATA[掃除の記録はアナログノート、リマインドにはGoogleカレンダーを使っています。 ※Todyというアプリも時々思い出したように使います。ブログではずいぶんむか～しに紹介しましたが、今もアップデートが続けられていて、いろん [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25916</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Notionで一日のふりかえるページの作り方・Day 6【リレーションで読書・映画リストと連携】</title>
		<link>https://mandarinnote.com/archives/25922</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 13:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notion]]></category>
		<category><![CDATA[bullet journal]]></category>
		<category><![CDATA[バレットジャーナル]]></category>
		<category><![CDATA[notion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mandarinnote.com/?p=25922</guid>

					<description><![CDATA[Day5で終わりと言ってましたが、もうひとつ忘れてました。 こっちをDay5にするべきだったかも。 「リレーション」というプロパティを使って、データベースのページから別のデータベースを呼び出す機能を追加します。 「一日の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25922</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Notionで一日をふりかえるページの作り方・Day 5【フォーミュラ】</title>
		<link>https://mandarinnote.com/archives/25835</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 12:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notion]]></category>
		<category><![CDATA[notion]]></category>
		<category><![CDATA[bullet journal]]></category>
		<category><![CDATA[バレットジャーナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mandarinnote.com/?p=25835</guid>

					<description><![CDATA[Notionで、バレットジャーナルのデイリーログをレビューするためのページを作ってきました。 「一日をふりかえるページ」は、Day1からDay4までで、ほぼ完成したのではないかと思います。 あとはただ、毎日バレットジャー [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25835</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Notionで一日をふりかえるページの作り方・Day 4【ソート・フィルタ】</title>
		<link>https://mandarinnote.com/archives/25833</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 22:13:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notion]]></category>
		<category><![CDATA[bullet journal]]></category>
		<category><![CDATA[バレットジャーナル]]></category>
		<category><![CDATA[notion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mandarinnote.com/?p=25833</guid>

					<description><![CDATA[さて、5種類のビューの特徴を把握したところで、次は並び替え（ソート）やしぼり込み（フィルタリング）のやりかたについてご紹介していこうと思います。 お仕事でExcelを使う方には、なじみ深い機能だと思います。 私はExce [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25833</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
