<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	CDケースで作るホログラム映像 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://mandarinnote.com/archives/8728/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mandarinnote.com/archives/8728</link>
	<description>中国語・英語・韓国語を中心とする多言語学習帖。バレットジャーナル。kindleやアプリを使った語学学習・多読。洋書セール情報は毎日更新。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jun 2017 09:17:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		我が家の夏休みの自由研究を紹介します &#124; Mandarin Note より		</title>
		<link>https://mandarinnote.com/archives/8728#comment-3528</link>

		<dc:creator><![CDATA[我が家の夏休みの自由研究を紹介します &#124; Mandarin Note]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 10:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mandarinnote.hotcom-cafe.com/?p=8728#comment-3528</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] CDケースで作るホログラム映像 &#124; Mandarin Note前からやってみたかった、CDケースで作るホログラム映像。こどもと一緒に作りました！わーい！作り方は簡単。CDケースから、上底1cm、下底6cm、高さ3.5cmの台形を切り出します。セロテープで組み立て&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] CDケースで作るホログラム映像 | Mandarin Note前からやってみたかった、CDケースで作るホログラム映像。こどもと一緒に作りました！わーい！作り方は簡単。CDケースから、上底1cm、下底6cm、高さ3.5cmの台形を切り出します。セロテープで組み立て&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
